Carretillas elevadoras BÉLGICA Subastas usadas
128 anuncios de carretillas elevadoras BÉLGICA Subastas usadas
Carretilla elevadora Mitsubishi
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 29/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260288 |
| Ref. web : | 11544051 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Carretilla eléctrica Still rx20-15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 83867761755912 |
| Ref. web : | 11543952 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still rx20-15 |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Linde H20 H20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014879-001 |
| Ref. web : | 11542062 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 76 horas |
| Peso | 3.8 T |
| Año | 2020 |
Carretilla eléctrica Linde r20p
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/10/2026 |
| Ref. cliente : | 83857771755982 |
| Ref. web : | 11541220 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde r20p |
|
|---|---|
| Año | 1994 |
Carretilla diesel gp25n
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/10/2026 |
| Ref. cliente : | 83857781755981 |
| Ref. web : | 11541219 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Características gp25n |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Carretilla diesel Hyster H80E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266698 |
| Ref. web : | 11538808 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3518 |
Características Hyster H80E |
|
|---|---|
| N° de horas | 3518 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Cesab Blitz 320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266697 |
| Ref. web : | 11538807 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Características Cesab Blitz 320 |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Still RX70-35 7035
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266680 |
| Ref. web : | 11538792 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX70-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11233 |
Características Still RX70-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11233 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab Eco/M40.3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266622 |
| Ref. web : | 11538783 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4152 |
Características Cesab Eco/M40.3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4152 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Nichiyu FB25PN-75-600MSF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266620 |
| Ref. web : | 11538782 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nichiyu |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2740 |
Características Nichiyu FB25PN-75-600MSF |
|
|---|---|
| N° de horas | 2740 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 5FBE18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266618 |
| Ref. web : | 11538779 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 19060 |
Características Toyota 5FBE18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 19060 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E25L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266363 |
| Ref. web : | 11538778 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E25L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 16991 |
Características Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16991 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Nissan PH02A-25U
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266347 |
| Ref. web : | 11538776 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5757 |
Características Nissan PH02A-25U |
|
|---|---|
| N° de horas | 5757 horas |
| Año | 1998 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266126 |
| Ref. web : | 11538741 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5758 |
Características Linde E16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5758 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde H30 E30HL-01/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266125 |
| Ref. web : | 11538740 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10620 |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10620 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 14-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266124 |
| Ref. web : | 11538739 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 14-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2636 |
Características Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2636 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E30L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266123 |
| Ref. web : | 11538738 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11753 |
Características Linde E30L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11753 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266122 |
| Ref. web : | 11538737 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16C-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8342 |
Características Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8342 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266121 |
| Ref. web : | 11538736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1804 |
Características Linde E18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1804 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266120 |
| Ref. web : | 11538735 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12804 |
Características Linde E16-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12804 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E25-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266119 |
| Ref. web : | 11538733 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13774 |
Características Linde E25-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13774 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar