Carretillas elevadoras Linde Subastas usadas
32 anuncios de carretillas elevadoras Linde Subastas usadas
Linde E25L-01 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276562 |
| Ref. web : | 11638111 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E25L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 22397 |
Características Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 22397 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Linde E20P-02 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276354 |
| Ref. web : | 11638109 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E20P-02 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Linde H40 D carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276352 |
| Ref. web : | 11638106 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14648 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14648 horas |
| Año | 1994 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H60T-01 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276301 |
| Ref. web : | 11638090 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H60T-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17107 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Linde E 30-02 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276304 |
| Ref. web : | 11638089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 30-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12971 |
Características Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12971 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde M25T usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276303 |
| Ref. web : | 11638088 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde M25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 18177 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Linde E16C carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276300 |
| Ref. web : | 11638087 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13553 |
Características Linde E16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 13553 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Linde E30-01 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276256 |
| Ref. web : | 11638074 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E30-01 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Linde H45D 01 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276261 |
| Ref. web : | 11638056 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H45D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 19051 |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 19051 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H 25D 2500 kg Forklift usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5D9EFC11 |
| Ref. web : | 11636930 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Características Linde H 25D 2500 kg Forklift |
|
|---|---|
| N° de horas | 8754 horas |
| Año | 2015 |
Linde H30 D carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276347 |
| Ref. web : | 11634383 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
Linde H30D-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275378 |
| Ref. web : | 11631127 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 16164 |
Características Linde H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16164 horas |
| Año | 2014 |
Linde H80D EVO carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1126-5 |
| Ref. web : | 11629477 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.9 metros |
Características Linde H80D EVO |
|
|---|---|
| Peso | 12.32 T |
| Año | 2017 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
| Potencia del motor | 63 kW |
Carretilla elevadora Linde H35 T EVO usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1126-4 |
| Ref. web : | 11629475 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.34 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Peso | 4.91 T |
| Año | 2019 |
Linde E 12 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1126-3 |
| Ref. web : | 11629473 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.95 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 12 |
|
|---|---|
| Peso | 2.9 T |
| Año | 2020 |
Carretilla elevadora Linde H35 T EVO usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1126-1 |
| Ref. web : | 11629472 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.97 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Peso | 4.99 T |
| Año | 2017 |
Carretilla elevadora Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320160 |
| Ref. web : | 11629775 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 2 T |
Carretilla elevadora Linde E10 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320159 |
| Ref. web : | 11629774 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E10 |
|
|---|---|
| Peso | 1.81 T |
Linde H40 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11608727 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11343 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2004 |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla elevadora Linde E 16C-02 C02 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1120-29 |
| Ref. web : | 11603977 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16C-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 4.05 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Peso | 2.25 T |
| Año | 2001 |
Carretilla elevadora Linde E20-PH 01 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1120-24 |
| Ref. web : | 11603974 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E20-PH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.17 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.85 metros |
Características Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Peso | 2.61 T |
| Año | 2008 |