Carretillas todoterreno ALEMANIA usadas - Página 3
54 anuncios de carretón todoterreno ALEMANIA usados
Carretilla todoterreno JCB 940 940-4 SV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07800 |
| Ref. web : | 11496164 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 940 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características JCB 940 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2026 |
| Energía | Diésel |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
Carretilla todoterreno Toyota FD 45 Geländestapler Diesel 4,5 tonnen
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Im Kundenauftrag |
| Ref. web : | 11604079 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota FD 45 Geländestapler D... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1342 horas |
| Año | 1995 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
Carretilla todoterreno Manitou M30-4 304
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07667 |
| Ref. web : | 11467616 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | M30-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1035 horas |
| Año | 2022 |
| Energía | Diésel |
| Altura de elevación | 5.51 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla todoterreno Manitou M30-4 MC 304
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06475 |
| Ref. web : | 10574904 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | M30-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 8 kW |
Características Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 589 horas |
| Año | 2024 |
| Energía | Diésel |
| Altura de elevación | 4.76 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla todoterreno Manitou M30-4 304
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07334 |
| Ref. web : | 11478661 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | M30-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 185 horas |
| Año | 2025 |
| Energía | Diésel |
| Altura de elevación | 5.02 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla todoterreno Manitou M 50-4 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5448 |
| Ref. web : | 10538710 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características Manitou M 50-4 D |
|
|---|---|
| N° de horas | 591 horas |
| Año | 2022 |
| Energía | Diésel |
| Altura de elevación | 5.55 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
Carretilla todoterreno Manitou M 50-4 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5466 |
| Ref. web : | 10539926 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características Manitou M 50-4 D |
|
|---|---|
| N° de horas | 522 horas |
| Año | 2022 |
| Energía | Diésel |
| Altura de elevación | 5.54 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla todoterreno JCB 940 -4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1080582 |
| Ref. web : | 11520606 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 940 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Luft, 16,5/85-24, Bereifung Hinterachse: Luft, 10,5/80-18 |
| Dimensión neumáticos delantes | 16,5/85-24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 10,5/80-18 |
Características JCB 940 |
|
|---|---|
| N° de horas | 561 horas |
| Peso | 7.23 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2023 |
| Energía | Diésel |
| Tipo de mástil | simplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.88 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla todoterreno Toyota FD 45 Geländestapler Diesel 4,5 tonnen
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Im Kundenauftrag |
| Ref. web : | 11517838 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota FD 45 Geländestapler D... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1342 horas |
| Año | 1995 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
Carretilla todoterreno Magni FL3,5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FANL1089885 |
| Ref. web : | 11253560 |
| Tipo | -- |
| Marca | Magni |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Luft, 14-17,5-14PR, Bereifung Hinterachse: Luft, 10.0/75-15.3 18 |
| Dimensión neumáticos delantes | 14-17,5-14PR |
| Dimensión neumáticos traseros | 10.0/75-15.3 18 |
Características Magni FL3,5 |
|
|---|---|
| N° de horas | 26 horas |
| Peso | 5.6 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2025 |
| Energía | Diésel |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.55 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.53 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Carretilla todoterreno Magni FL5,0
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FANL1089886 |
| Ref. web : | 11253559 |
| Tipo | -- |
| Marca | Magni |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Luft, 445/65 R22,5, Bereifung Hinterachse: Luft, 12.5/80-18 |
| Dimensión neumáticos delantes | 445/65 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 12.5/80-18 |
Características Magni FL5,0 |
|
|---|---|
| N° de horas | 207 horas |
| Peso | 9.05 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2025 |
| Energía | Diésel |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.01 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.6 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Carretilla todoterreno JCB 940 -4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FANL1049014 |
| Ref. web : | 10700399 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 940 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Luft, 16,5/85-24, Bereifung Hinterachse: Luft, 10,5/80-18 |
| Dimensión neumáticos delantes | 16,5/85-24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 10,5/80-18 |
Características JCB 940 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2593 horas |
| Peso | 7.5 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2013 |
| Energía | Diésel |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.54 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.62 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |