Carretilla eléctrica usadas - Página 20
1 637 anuncios de carretilla eléctrica usados
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 10e0520a-0b48-4e73-b7c5-984c30dc5a62 |
| Ref. web : | 11639624 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 0ed508d9-1944-4285-abf5-917800072fa1 |
| Ref. web : | 11639591 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | ab90f12c-7380-4b23-9e7e-b5e86877cab9 |
| Ref. web : | 11639568 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica Lonking nueva LG35B
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 10938079 |
| Ref. web : | 11447036 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Lonking |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | PORTUGAL |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Lonking LG35B |
|
|---|---|
| Peso | 3.5 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 115
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11410271 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 115 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2300 horas |
| Año | 2018 |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
Carretilla eléctrica Lonking nueva LG18B
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 10938088 |
| Ref. web : | 11447035 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Lonking |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | PORTUGAL |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Lonking LG18B |
|
|---|---|
| Peso | 1.8 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
Carretilla eléctrica Still chariot elevateur frontal electrique capacite
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1329682 |
| Ref. web : | 11639163 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Carretilla eléctrica Linde E25L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276562 |
| Ref. web : | 11638111 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E25L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 22397 |
Características Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 22397 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica OM XE 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276351 |
| Ref. web : | 11638110 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | BÉLGICA |
Características OM XE 25 |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
Carretilla eléctrica Linde E20P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276354 |
| Ref. web : | 11638109 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E20P-02 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB35N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276349 |
| Ref. web : | 11638108 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Mitsubishi FB35N |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E20PH-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276346 |
| Ref. web : | 11638105 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 29592 |
Características Fenwick E20PH-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 29592 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276340 |
| Ref. web : | 11638103 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2886 |
Características EP |
|
|---|---|
| N° de horas | 2886 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276341 |
| Ref. web : | 11638102 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica CPD20FVD8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276334 |
| Ref. web : | 11638101 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2681 |
Características CPD20FVD8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2681 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 30-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276304 |
| Ref. web : | 11638089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 30-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12971 |
Características Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12971 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276300 |
| Ref. web : | 11638087 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13553 |
Características Linde E16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 13553 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E30-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276256 |
| Ref. web : | 11638074 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E30-01 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Carretilla eléctrica BT CBE 2.5 AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276249 |
| Ref. web : | 11638073 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5669 |
Características BT CBE 2.5 AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 5669 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota fbmf 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11609684 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota fbmf 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Peso | 4.7 T |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2001 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB40 2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11483725 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Mitsubishi FB40 2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Equipamiento Chariot élévateur Mitsubishi |
|
|---|---|
|