Carretillas telescópicas ALEMANIA alquiler usadas
283 anuncios de carretillas telescópicas ALEMANIA alquiler usadas
Carretilla telescópica F3 151 K5*Mitnahmestapler*Tragfähigk 1500kg*
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | P19457 M |
| Ref. web : | 11472979 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características F3 151 K5*Mitnahmestapler*Tra... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2130 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 3.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla telescópica Claas Scorpion 7035 VariPower
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 653.00010.2000088 |
| Ref. web : | 11407676 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Gama (marca : Claas) | Scorpion |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 122 CV |
Características Claas Scorpion |
|
|---|---|
| N° de horas | 12318 horas |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 460/70 R24 AS |
Carretilla telescópica Claas Scorpion 741 Varipower
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 653.00010.2000103 |
| Ref. web : | 11469151 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Gama (marca : Claas) | Scorpion |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 500/70 R24 |
Características Claas Scorpion |
|
|---|---|
| N° de horas | 6788 horas |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica Manitou MHT 790
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5628 |
| Ref. web : | 9516840 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 141 CV |
| Potencia del motor | 104 kW |
Características Manitou MHT 790 |
|
|---|---|
| N° de horas | 554 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 6.84 metros |
Carretilla telescópica JCB 540-200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07464 |
| Ref. web : | 11163549 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 109 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
Características JCB 540-200 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 20 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2260
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06052 |
| Ref. web : | 11307468 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2260 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 154 CV |
| Potencia del motor | 113 kW |
Características Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 314 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 21.8 metros |
Carretilla telescópica JCB nuevo 525-60 / Neufahrzeug /Palettengabel / 2025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 555593 |
| Ref. web : | 10823386 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características JCB 525-60 / Neufahrzeug /Pal... |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla telescópica Manitou MLT 741 120 LSU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-492192410250 |
| Ref. web : | 11551787 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ALEMANIA |
Características Manitou MLT 741 120 LSU |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.1 T |
Carretilla telescópica Merlo P 38.14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-491813410036 |
| Ref. web : | 11551741 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7998 |
Características Merlo P 38.14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7998 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.8 T |
Carretilla telescópica JCB 560-80 Agri Super
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-491599410249 |
| Ref. web : | 11551721 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5500 |
Características JCB 560-80 Agri Super |
|
|---|---|
| N° de horas | 5500 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 7.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 480/80R26 AS |
Carretilla telescópica Caterpillar TH360B 360B 13m Neuer Preis!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-491570210252 |
| Ref. web : | 11551720 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | TH360B |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7798 |
Características Caterpillar TH360B |
|
|---|---|
| N° de horas | 7798 horas |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 55/80-24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 55/80-24 |
Carretilla telescópica JCB 531-70 DE 34km/h Neuer Preis!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-491535210251 |
| Ref. web : | 11551699 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 531-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6253 |
Características JCB 531-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6253 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 460/70R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 460/70R24 |
Carretilla telescópica Merlo Panoramic P32.6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-491470410036 |
| Ref. web : | 11551681 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Panoramic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6360 |
Características Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| N° de horas | 6360 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.2 T |
Carretilla telescópica Claas Scorpion 7050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-491301910250 |
| Ref. web : | 11551670 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Gama (marca : Claas) | Scorpion |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4500 |
Características Claas Scorpion |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.8 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 500/70 R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 500/70 R24 |
Carretilla telescópica Merlo P 55.9 CS PANORAMIC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-491268510249 |
| Ref. web : | 11551662 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9800 |
Características Merlo P 55.9 CS PANORAMIC |
|
|---|---|
| N° de horas | 9800 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 0.0055 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 500/70 R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 500/70 R24 |
Carretilla telescópica Claas Scorpion 7050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-491224010036 |
| Ref. web : | 11551652 |
| Tipo | -- |
| Marca | Claas |
| Gama (marca : Claas) | Scorpion |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12500 |
Características Claas Scorpion |
|
|---|---|
| N° de horas | 12500 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Carretilla telescópica Weidemann T7042 Klima 40km/h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-490916110249 |
| Ref. web : | 11551622 |
| Tipo | -- |
| Marca | Weidemann |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 845 |
Características Weidemann T7042 Klima 40km/h |
|
|---|---|
| N° de horas | 845 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 7.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.2 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 98 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 98 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 460/70R24 Michelin |
| Dimensión neumáticos traseros | 460/70R24 Michelin |
Carretilla telescópica Deutz-Fahr Agrovector 37.7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-489470410364 |
| Ref. web : | 11551558 |
| Tipo | -- |
| Marca | Deutz-Fahr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4100 |
Características Deutz-Fahr Agrovector 37.7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4100 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.7 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 460/70 R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 460/70 R24 |
Carretilla telescópica Kramer KT429
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-489156310251 |
| Ref. web : | 11551533 |
| Tipo | -- |
| Marca | Kramer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3910 |
Características Kramer KT429 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3910 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.2 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 500/70R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 500/70R24 |
Carretilla telescópica Merlo TF 50.8-170T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-489062910036 |
| Ref. web : | 11551522 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2150 |
Características Merlo TF 50.8-170T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2150 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 500/70R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 500/70R24 |
Carretilla telescópica Massey Ferguson TH 7038
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-488975710036 |
| Ref. web : | 11551510 |
| Tipo | -- |
| Marca | Massey Ferguson |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 500 |
Características Massey Ferguson TH 7038 |
|
|---|---|
| N° de horas | 500 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.8 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 500/70R24 |
| Dimensión neumáticos traseros | 500/70R24 |