Carretillas elevadoras triplex POLONIA usadas - Página 3
52 anuncios de carretillas elevadoras triplex POLONIA usadas
Carretilla eléctrica Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AEEDE6E2 |
| Ref. web : | 8762389 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6688 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW TRIPLEX4500mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06EA39B7 |
| Ref. web : | 10305947 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | KUBOTA |
| Potencia del motor | 37.4 kW (50.9 hp) kW |
Características Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW ... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB25CN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7FFB9AEC |
| Ref. web : | 9719070 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Mitsubishi FB25CN |
|
|---|---|
| N° de horas | 2080 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Caterpillar GP 18 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B528951A |
| Ref. web : | 10535882 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 3683 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. web : | 9434736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3310 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.475 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 1602
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 976DD245 |
| Ref. web : | 11166428 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2125 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E20-PH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ECCCC5A3 |
| Ref. web : | 11130626 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E20-PH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Linde E20-PH |
|
|---|---|
| N° de horas | 3186 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.22 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB8E73D1 |
| Ref. web : | 9798651 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 5855 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP EFL382 X5 LI-ON + PAPER ROLL CLAMP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14BAE716 |
| Ref. web : | 10698547 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características EP EFL382 X5 LI-ON + PAPER RO... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde H 25 T - 02 AIRCO TOP CONDITION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AA4A8151 |
| Ref. web : | 11417400 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Linde H 25 T - 02 AIRCO TOP ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 4094 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.71 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |