Carretillas elevadoras simplex usadas - Página 3
285 anuncios de carretillas elevadoras simplex usadas
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16234|4846748 |
| Ref. web : | 11633417 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.18 T |
| Altura de elevación | 3.27 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16579|5130013 |
| Ref. web : | 11633410 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.108 T |
| Altura de elevación | 4.41 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16246|4704932 |
| Ref. web : | 11633406 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.573 T |
| Altura de elevación | 3.2 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16236|4224379 |
| Ref. web : | 11633400 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.764 T |
| Altura de elevación | 4.2 metros |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16649|5296160 |
| Ref. web : | 11633366 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1982 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.6 T |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Año | 1982 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16646|5249951 |
| Ref. web : | 11633332 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Pneumatique |
| Dimensión neumáticos traseros | Pneumatique |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 19.72 T |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16480|5220974 |
| Ref. web : | 11633330 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 14.39 T |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16146|5274536 |
| Ref. web : | 11633329 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 5.88 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15351|4631730 |
| Ref. web : | 11633327 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.87 T |
| Altura de elevación | 4.95 metros |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16586|5069260 |
| Ref. web : | 11633326 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.775 T |
| Altura de elevación | 3.9 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16056|5130008 |
| Ref. web : | 11633324 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.56 T |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16017|5130007 |
| Ref. web : | 11633321 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 5.73 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16583|5069259 |
| Ref. web : | 11633317 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.1 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16402|4704917 |
| Ref. web : | 11633315 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 3.53 T |
| Altura de elevación | 4.15 metros |
| Año | 1995 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16491|4704915 |
| Ref. web : | 11633314 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 5.03 T |
| Año | 1997 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Carer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16190|4590010 |
| Ref. web : | 11633310 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Carer |
|
|---|---|
| Peso | 11.2 T |
| Altura de elevación | 3.45 metros |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16648|5274535 |
| Ref. web : | 11633309 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Caterpillar |
|
|---|---|
| Peso | 3.91 T |
| Altura de elevación | 3.55 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla elevadora Linde H30T EVO 393-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1078985 |
| Ref. web : | 11632935 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5041 horas |
| Peso | 4.77 T |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | simplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.41 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.5 metros |
Carretilla elevadora Yale GLP35VXV2795
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098519 |
| Ref. web : | 11632931 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 28x9-15, Bereifung Hinterachse: SE hell, 6.50-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 28x9-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 6.50-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.8 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Yale GLP35VXV2795 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16118 horas |
| Peso | 5.44 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Still RC40 30 -30 This forklift has rotating forks
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a1a0f1-fbd0-7069-b93e-4f8b06bcbf1c |
| Ref. web : | 11630655 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RC40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6068 |
Características Still RC40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6068 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL252 Li-Ion
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10053931 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.22 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características EP EFL252 Li-Ion |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Peso | 3.830 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2025 |
Equipamiento Chariot élévateur EP |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 7.00-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 6.00-9 |