Carretillas elevadoras ITALIA usadas - Página 3
336 anuncios de carretillas elevadoras ITALIA usadas
Carretilla diesel Hyster H10.00XM6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003816 |
| Ref. web : | 11174172 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Características Hyster H10.00XM6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14864 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla eléctrica Carer F50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/00885 |
| Ref. web : | 11443293 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Características Carer F50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1319 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG550 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003955 |
| Ref. web : | 11322787 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG550 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Características Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12348 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla diesel Linde H60D H20D-02/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003675 |
| Ref. web : | 11174214 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| N° de horas | 6811 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Linde H60D H180D-600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003791 |
| Ref. web : | 11174211 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Carretilla diesel Linde H25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003711 |
| Ref. web : | 11174216 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1985 |
| País | ITALIA |
Características Linde H25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 14925 horas |
| Año | 1985 |
Carretilla eléctrica Linde E 20PL-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003538 |
| Ref. web : | 11174187 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 20PL-02 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Linde E 20PL-02 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde L16AP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003587 |
| Ref. web : | 11174242 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde L16AP |
|
|---|---|
| N° de horas | 14625 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla elevadora Linde L16AP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003643 |
| Ref. web : | 11174243 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde L16AP |
|
|---|---|
| N° de horas | 3402 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla elevadora DI-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 575294 |
| Ref. web : | 11634007 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Carretilla diesel Bobcat D25NXP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | VU743 |
| Ref. web : | 11573570 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Características Bobcat D25NXP |
|
|---|---|
| N° de horas | 200 horas |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Bobcat nueva D25NXP NUOVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | VS352 |
| Ref. web : | 11573571 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Carretilla diesel 9680 DD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ZI756 |
| Ref. web : | 9563407 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Características 9680 DD |
|
|---|---|
| N° de horas | 10200 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Caterpillar V200 B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | NE394 |
| Ref. web : | 7940491 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | ITALIA |
Características Caterpillar V200 B |
|
|---|---|
| Año | 1990 |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16168|5274537 |
| Ref. web : | 11633436 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16169|4151874 |
| Ref. web : | 11633435 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 3.2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16397|4449629 |
| Ref. web : | 11633434 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 7.2 T |
| Altura de elevación | 4.32 metros |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16125|4665999 |
| Ref. web : | 11633433 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 5.498 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16127|4136456 |
| Ref. web : | 11633432 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 4.48 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16288|5130020 |
| Ref. web : | 11633431 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 3.95 T |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C16155|5260403 |
| Ref. web : | 11633430 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 2.455 T |
| Altura de elevación | 4.31 metros |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.352 metros |