Carretillas elevadoras usadas - Página 90
3 472 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla eléctrica Toyota 9FBMK25T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 157142 |
| Ref. web : | 11091103 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 9FBMK25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 235 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Clark C500 Y100 PD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | YT46210 |
| Ref. web : | 10631371 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | POLONIA |
Características Clark C500 Y100 PD |
|
|---|---|
| N° de horas | 7695 horas |
| Año | 1989 |
Carretilla de gas Caterpillar GP55N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9963226 |
| Ref. web : | 11605601 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar GP55N |
|
|---|---|
| N° de horas | 12000 horas |
| Peso | 8 T |
| Año | 2015 |
Carretilla diesel Caterpillar DP80
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9863542 |
| Ref. web : | 11605608 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar DP80 |
|
|---|---|
| N° de horas | 28000 horas |
| Peso | 12 T |
| Año | 2004 |
Carretilla diesel Caterpillar dp25k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9767578 |
| Ref. web : | 11605616 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar dp25k |
|
|---|---|
| N° de horas | 4852 horas |
| Año | 1999 |
Carretilla diesel OM h40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5356686 |
| Ref. web : | 11605637 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Características OM h40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6995 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Caterpillar gp30n
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7307427 |
| Ref. web : | 11605631 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar gp30n |
|
|---|---|
| N° de horas | 7900 horas |
| Peso | 3.9 T |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster fg40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7210429 |
| Ref. web : | 11605632 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster fg40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9800 horas |
| Peso | 6 T |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar ep25-k ck
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9391309 |
| Ref. web : | 11605621 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar ep25-k ck |
|
|---|---|
| N° de horas | 7500 horas |
| Peso | 4 T |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Caterpillar gc40k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7932627 |
| Ref. web : | 11605627 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar gc40k |
|
|---|---|
| N° de horas | 1450 horas |
| Peso | 4 T |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Caterpillar nueva GP35K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7918645 |
| Ref. web : | 11605629 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Nuevo |
| Año | 1999 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Caterpillar GP35K |
|
|---|---|
| N° de horas | 1694 horas |
| Año | 1999 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla de gas Hyster H4.0FT-6 H4.0FT6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7918649 |
| Ref. web : | 11605628 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H4.0FT-6 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H4.0FT-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15520 horas |
| Año | 2008 |
Carretilla eléctrica Caterpillar ESR16N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7955827 |
| Ref. web : | 11605626 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar ESR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla de gas Caterpillar gp35n
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9693778 |
| Ref. web : | 11605618 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar gp35n |
|
|---|---|
| N° de horas | 32 horas |
| Peso | 4.5 T |
| Año | 2007 |
Carretilla diesel Fenwick
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9863558 |
| Ref. web : | 11605606 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick |
|
|---|---|
| N° de horas | 12000 horas |
| Año | 2004 |
Carretilla elevadora CPD15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00031234 |
| Ref. web : | 7887173 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Características CPD15 |
|
|---|---|
| Peso | 2.15 T |
| Año | 2022 |
Carretilla diesel Linde H100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1332 |
| Ref. web : | 11020976 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Características Linde H100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1644 horas |
| Año | 2005 |
Carretilla diesel OM DIM 20S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4968 |
| Ref. web : | 11034131 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1982 |
| País | ITALIA |
Características OM DIM 20S |
|
|---|---|
| N° de horas | 9250 horas |
| Año | 1982 |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP15T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 499 |
| Ref. web : | 11020953 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | ITALIA |
Características Caterpillar EP15T |
|
|---|---|
| N° de horas | 1800 horas |
| Año | 1996 |
Carretilla eléctrica Carer A100X
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003813 |
| Ref. web : | 11356918 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Características Carer A100X |
|
|---|---|
| N° de horas | 488 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL303
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003858 |
| Ref. web : | 11192885 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL303 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2026 |