Carretilla eléctrica Still usadas - Página 5
176 anuncios de carretilla eléctrica Still usados
Carretilla eléctrica Still RX60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH175 |
| Ref. web : | 11365174 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH035 |
| Ref. web : | 11379749 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH034 |
| Ref. web : | 11364905 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH036 |
| Ref. web : | 11365221 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH104 |
| Ref. web : | 11305722 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 5800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH097 |
| Ref. web : | 11302209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH032 |
| Ref. web : | 11363071 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH033 |
| Ref. web : | 11363085 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3900 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH106 |
| Ref. web : | 11305763 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH171 |
| Ref. web : | 11363016 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6300 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH037 |
| Ref. web : | 11365224 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH043 |
| Ref. web : | 11363096 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4600 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH173 |
| Ref. web : | 11363122 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH094 |
| Ref. web : | 11286282 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6400 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-25L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH088 |
| Ref. web : | 11282865 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Still RX30-30L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH170 |
| Ref. web : | 11326685 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX30-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11699789 |
| Ref. web : | 11502374 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| N° de horas | 84 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4,31 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-35 6035 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5941 |
| Ref. web : | 9842510 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 23 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Still RX60-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 301 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.66 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Still RX60-25 6025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5844 |
| Ref. web : | 10187676 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 23 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 210 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.67 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5848 |
| Ref. web : | 10187674 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 192 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P RX20-20P RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000044 |
| Ref. web : | 11182736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 5559 horas |
| Peso | 3.74 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 200x50-10 Taille pneus arrière 16x6-8 |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|