Carretilla de gas ALEMANIA usadas
9 anuncios de carretilla de gas ALEMANIA usados
Carretilla de gas Hyster S180XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 763 |
| Ref. web : | 9471135 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Características Hyster S180XL |
|
|---|---|
| N° de horas | 1098 horas |
| Año | 2003 |
| Altura de elevación | 1.82 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla de gas Hyster S 7.00 XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5301 |
| Ref. web : | 10538810 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster S 7.00 XL |
|
|---|---|
| N° de horas | 7052 horas |
| Año | 1997 |
| Altura de elevación | 2.69 metros |
Carretilla de gas Hyster H 5.50 XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06573 |
| Ref. web : | 10538806 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster H 5.50 XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 2833 horas |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 6.8 metros |
Carretilla de gas Komatsu FG 35 Z Stapler
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | QA53089 |
| Ref. web : | 11621079 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | ALEMANIA |
Características Komatsu FG 35 Z Stapler |
|
|---|---|
| N° de horas | 9322 horas |
| Año | 1990 |
Carretilla de gas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | f75daef4-97f1-4bac-a90a-68db382e61fc |
| Ref. web : | 11620220 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla de gas Still R70-25T RX70-25T Gas Stapler 2,5t NUR 750 Std
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 45273746866176 |
| Ref. web : | 11530007 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-25T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still R70-25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 750 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 3.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla de gas Unicarriers UniCarriers U1D2A25LQ Stapler Gasstapler DX25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 838 |
| Ref. web : | 11447187 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Unicarriers UniCarriers U1D2A... |
|
|---|---|
| N° de horas | 13328 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla de gas Yale GLP40VX Gas 4T 3.65m (1827)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06E871DD |
| Ref. web : | 10272141 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 85 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 85 % |
Características Yale GLP40VX Gas 4T 3.65m (18... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2190 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.65 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla de gas Kalmar GCE 75-6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2 |
| Ref. web : | 9825533 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Kalmar GCE 75-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2658 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 11.540 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7.5 T |
| Año | 2009 |
Equipamiento Chariot élévateur Kalmar |
|
|---|---|
|