Apiladores usados
635 anuncios de montacarga usados
Apilador acompañante JAC CDD 15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11467309 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | JAC |
| Gama (marca : JAC) | CDD 15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características JAC CDD 15 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.000 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.500 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento Gerbeur JAC |
|
|---|---|
|
Apilador de conductor a pie Jungheinrich EJC 110
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11458612 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 110 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Gerbeur Jungheinrich |
|---|
|
Características Jungheinrich EJC 110 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3162 horas |
| Año | 2010 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.600 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | PzS |
| Voltage | 24 |
| Capacidad de la batería | 250 ah |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3600 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.150 metros |
Apilador Jungheinrich EJD 222 201 ZT LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7702 |
| Ref. web : | 11243649 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJD 222 201 ZT L... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8147 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.01 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.19 metros |
Apilador Jungheinrich EJD 222 201 ZT LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7706 |
| Ref. web : | 11266648 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJD 222 201 ZT L... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6652 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.01 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.19 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 214 250 ZZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7887 |
| Ref. web : | 11444748 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 214 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 255 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 214 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1181 horas |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Still EGV EGV 12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7820 |
| Ref. web : | 11341415 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EGV |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 230 ah |
| Voltage | 24 |
Características Still EGV |
|
|---|---|
| N° de horas | 2219 horas |
| Año | 2007 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 110 250 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7693 |
| Ref. web : | 11266658 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 110 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 150 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 110 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1114 horas |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Still EXV EXV-SF20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7817 |
| Ref. web : | 11266573 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EXV |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 375 ah |
| Voltage | 24 |
Características Still EXV |
|
|---|---|
| N° de horas | 3116 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 214 409 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7696 |
| Ref. web : | 11266656 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 214 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 246 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 214 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1248 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.09 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 110 250 ZT Li-Ion
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7284 |
| Ref. web : | 10774395 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 110 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 110 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5444 horas |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 110 320 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7833 |
| Ref. web : | 11402221 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 110 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 130 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 110 |
|
|---|---|
| N° de horas | 59 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 212z 212z 250 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7886 |
| Ref. web : | 11444751 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 212z |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 212z |
|
|---|---|
| N° de horas | 46 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJD 118i 152M LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7699 |
| Ref. web : | 11266654 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJD 118i 152M LI... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1616 horas |
| Año | 2022 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 1.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.19 metros |
Apilador BT SWE 140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7864 |
| Ref. web : | 11452938 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 260 ah |
| Voltage | 24 |
Características BT SWE 140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4765 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.255 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 110 250 ZT LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7883 |
| Ref. web : | 11444754 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 110 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 110 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2524 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador BT SWE 140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7873 |
| Ref. web : | 11402210 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Características BT SWE 140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 655 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.255 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador BT SWE 120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7678 |
| Ref. web : | 11180102 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Características BT SWE 120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3058 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich ERD 220 201 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7404 |
| Ref. web : | 11266667 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ERD 220 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 375 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich ERD 220 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7734 horas |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.19 metros |
Apilador Still EXV EXV 14 LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7910 |
| Ref. web : | 11428638 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EXV |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 205 ah |
Características Still EXV |
|
|---|---|
| N° de horas | 800 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.516 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich WP 20D 205 DT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7427 |
| Ref. web : | 11300284 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 250 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich WP 20D 205 DT |
|
|---|---|
| N° de horas | 7015 horas |
| Año | 2002 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.05 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Apilador Linde L 12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7460 |
| Ref. web : | 11084052 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | L 12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 200 ah |
| Voltage | 24 |
Características Linde L 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1860 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |