Apiladores acompañantes dúplex usados
20 anuncios de montacarga acompañantes dúplex usados
Apilador acompañante Mitsubishi SBP12N2
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 10548 |
| Ref. web : | 10366007 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 2 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Mitsubishi SBP12N2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 89 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 250 ah |
| Voltage | 24 |
Apilador acompañante BT SWE-120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000009 |
| Ref. web : | 11248586 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características BT SWE-120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
Apilador acompañante Yale MS20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000001 |
| Ref. web : | 11179239 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Yale MS20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 64 horas |
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Unicarriers PS125-TV299
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1721840 |
| Ref. web : | 11103789 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Unicarriers PS125-TV299 |
|
|---|---|
| N° de horas | 751 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Yale MS10AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2387 |
| Ref. web : | 10708746 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Yale MS10AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 1401 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Atlet TS/140SDTFVL360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2044 |
| Ref. web : | 11248235 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Atlet |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Características Atlet TS/140SDTFVL360 |
|
|---|---|
| N° de horas | 700 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 2.40 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Atlet PSH160SDTFVH435
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11248253 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Atlet |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Atlet PSH160SDTFVH435 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2677 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Toyota nuevo BT Tyro SHE 100 NEUF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10011740 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | BT |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Gerbeur Toyota |
|---|
|
Características Toyota BT |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
Apilador acompañante nuevo CL1030J
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SP0012 |
| Ref. web : | 11445699 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características CL1030J |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante BT SWE 120
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 154908 |
| Ref. web : | 11491416 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características BT SWE 120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2700 horas |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento Gerbeur BT |
|
|---|---|
|
Apilador acompañante Noblelift nuevo PSE13PRO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00213 |
| Ref. web : | 11233083 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Noblelift |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Elevación libre | 1600 metros |
Características Noblelift PSE13PRO |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2025 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Yale MS14AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00122 |
| Ref. web : | 10190925 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 3.2 metros |
Características Yale MS14AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 255 horas |
| Año | 2011 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Hyster S1.0C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000012 |
| Ref. web : | 11321822 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | S1.0C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Hyster S1.0C |
|
|---|---|
| N° de horas | 1285 horas |
| Año | 2009 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Toyota 7SM12F
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 6610312 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Gerbeur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 7SM12F |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Año | 2007 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.30 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Toyota SWE-200-D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000016 |
| Ref. web : | 11360836 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Toyota SWE-200-D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5267 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 2000 ah |
Apilador acompañante Still EXV12-i -12-I
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000007 |
| Ref. web : | 11246114 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EXV12-i |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Still EXV12-i |
|
|---|---|
| N° de horas | 457 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Toyota SPE200L
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 6610336 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|---|
|
Características Toyota SPE200L |
|
|---|---|
| N° de horas | 400 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.30 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento Gerbeur Toyota |
|
|---|---|
|
Apilador acompañante Crown SX 3000 Gerbeur à bras encadrants
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10312097 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Crown |
| Gama (marca : Crown) | SX 3000 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Crown SX 3000 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1190 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.60 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1100 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante BT SWE140
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 148103 |
| Ref. web : | 11281140 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Gerbeur BT |
|
|---|---|
|
Características BT SWE140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1958 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Manitou nuevo ES 412 ac overjarig
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ES 412 FR |
| Ref. web : | 9582051 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | ES 412 ac |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Equipamiento Gerbeur Manitou |
|
|---|---|
|
Características Manitou ES 412 ac |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.40 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| N° de horas | 3 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |