Carretilla eléctrica ITALIA alquiler usadas - Página 4
169 anuncios de carretilla eléctrica ITALIA alquiler usados
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16649|5296160 |
| Ref. web : | 11633366 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1982 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.6 T |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Año | 1982 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica OM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16534|4892615 |
| Ref. web : | 11633340 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
| Dimensión neumáticos traseros | Polyurethane |
Características OM |
|
|---|---|
| Peso | 1.71 T |
| Altura de elevación | 5.44 metros |
| Año | 1989 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16646|5249951 |
| Ref. web : | 11633332 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Pneumatique |
| Dimensión neumáticos traseros | Pneumatique |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 19.72 T |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15781|5077740 |
| Ref. web : | 11633323 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 8.6 T |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 2 metros |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16636|5296159 |
| Ref. web : | 11633322 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 5.173 T |
| Altura de elevación | 4.415 metros |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.565 metros |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16017|5130007 |
| Ref. web : | 11633321 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 5.73 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16398|5279594 |
| Ref. web : | 11633320 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.04 T |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.52 metros |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16492|4704928 |
| Ref. web : | 11633318 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.158 T |
| Altura de elevación | 2.95 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.55 metros |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16583|5069259 |
| Ref. web : | 11633317 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.1 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16402|4704917 |
| Ref. web : | 11633315 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 3.53 T |
| Altura de elevación | 4.15 metros |
| Año | 1995 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16491|4704915 |
| Ref. web : | 11633314 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 5.03 T |
| Año | 1997 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16315|4297655 |
| Ref. web : | 11633312 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 4.09 T |
| Altura de elevación | 5.005 metros |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16283|5296158 |
| Ref. web : | 11633311 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 4.9 T |
| Altura de elevación | 4.205 metros |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.5 metros |
Carretilla eléctrica Carer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16190|4590010 |
| Ref. web : | 11633310 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Carer |
|
|---|---|
| Peso | 11.2 T |
| Altura de elevación | 3.45 metros |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16648|5274535 |
| Ref. web : | 11633309 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Caterpillar |
|
|---|---|
| Peso | 3.91 T |
| Altura de elevación | 3.55 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16259|4224367 |
| Ref. web : | 11633319 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.8 T |
| Altura de elevación | 6.225 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 50HL-01/600 E50HL01/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003908 |
| Ref. web : | 11225860 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 50HL-01/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Características Linde E 50HL-01/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12506 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla eléctrica OM E3/17.5N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003738 |
| Ref. web : | 11174253 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características OM E3/17.5N |
|
|---|---|
| N° de horas | 16034 horas |
Carretilla eléctrica Montini N12000HCE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003728 |
| Ref. web : | 11174250 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Montini |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Montini N12000HCE |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02 EG16P02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003493 |
| Ref. web : | 11174204 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 50HL-01/600 E50HL01/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003741 |
| Ref. web : | 11174201 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 50HL-01/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Características Linde E 50HL-01/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10940 horas |
| Año | 2022 |